竞价交易 |
更多 > |
国五轻油(石脑油)
底价单价: | 7040 |
竞价总量: | 240 |
竞价单位: | 吨 |
竞价方式: | 密封竞价 |
开始时间: | 2025-10-03 11:00:00 |
结束时间: | 2025-10-03 11:30:50 |
发标企业: | 山东和利时有限公司 |
1105#(石脑油)
底价单价: | 6750 |
竞价总量: | 90 |
竞价单位: | 吨 |
竞价方式: | 密封竞价 |
开始时间: | 2025-10-03 11:00:00 |
结束时间: | 2025-10-03 11:30:00 |
发标企业: | 山东和利时有限公司 |
1502#(石脑油)
底价单价: | 7830 |
竞价总量: | 60 |
竞价单位: | 吨 |
竞价方式: | 密封竞价 |
开始时间: | 2025-10-03 11:00:00 |
结束时间: | 2025-10-03 11:30:00 |
发标企业: | 山东和利时有限公司 |
5#
底价单价: | 4530 |
竞价总量: | 50 |
竞价单位: | 吨 |
竞价方式: | 密封竞价 |
开始时间: | 2025-10-03 11:00:00 |
结束时间: | 2025-10-03 11:24:23 |
发标企业: | 山东和利时有限公司 |
企业专栏 |
更多 > |