竞价交易 |
更多 > |
国五轻油(石脑油)
| 底价单价: | 6610 |
| 竞价总量: | 150 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2026-01-14 11:30:00 |
| 结束时间: | 2026-01-14 12:00:00 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |
1203#(戊烷发泡剂)
| 底价单价: | 4880 |
| 竞价总量: | 75 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2026-01-14 11:30:00 |
| 结束时间: | 2026-01-14 12:00:00 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |
5#
| 底价单价: | 4330 |
| 竞价总量: | 75 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2026-01-14 11:00:00 |
| 结束时间: | 2026-01-14 11:20:00 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |
企业专栏 |
更多 > |



