竞价交易 |
更多 > |
5#
底价单价: | 4790 |
竞价总量: | 50 |
竞价单位: | 吨 |
竞价方式: | 密封竞价 |
开始时间: | 2024-11-01 11:20:00 |
结束时间: | 2024-11-01 11:40:00 |
发标企业: | 山东和利时有限公司 |
1508#
底价单价: | 5810 |
竞价总量: | 150 |
竞价单位: | 吨 |
竞价方式: | 密封竞价 |
开始时间: | 2024-11-01 11:10:00 |
结束时间: | 2024-11-01 11:40:00 |
发标企业: | 山东和利时有限公司 |
戊烷发泡剂
底价单价: | 5840 |
竞价总量: | 125 |
竞价单位: | 吨 |
竞价方式: | 密封竞价 |
开始时间: | 2024-11-01 11:10:00 |
结束时间: | 2024-11-01 11:40:00 |
发标企业: | 山东和利时有限公司 |
1502#
底价单价: | 6620 |
竞价总量: | 120 |
竞价单位: | 吨 |
竞价方式: | 密封竞价 |
开始时间: | 2024-11-01 10:50:00 |
结束时间: | 2024-11-01 11:20:00 |
发标企业: | 山东和利时有限公司 |
东三
底价单价: | 4850 |
竞价总量: | 18 |
竞价单位: | 吨 |
竞价方式: | 密封竞价 |
开始时间: | 2024-11-01 10:30:00 |
结束时间: | 2024-11-01 10:50:00 |
发标企业: | 山东和利时有限公司 |
1508#
底价单价: | 5800 |
竞价总量: | 150 |
竞价单位: | 吨 |
竞价方式: | 密封竞价 |
开始时间: | 2024-10-31 11:30:00 |
结束时间: | 2024-10-31 12:00:00 |
发标企业: | 山东和利时有限公司 |
企业专栏 |
更多 > |