竞价交易 |
更多 > |
1205#(戊烷发泡剂)
| 底价单价: | 4980 |
| 竞价总量: | 150 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2025-11-17 11:30:00 |
| 结束时间: | 2025-11-17 12:00:00 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |
1502#
| 底价单价: | 5800 |
| 竞价总量: | 90 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2025-11-17 11:10:00 |
| 结束时间: | 2025-11-17 11:40:00 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |
5#
| 底价单价: | 4270 |
| 竞价总量: | 50 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2025-11-17 11:00:00 |
| 结束时间: | 2025-11-17 11:32:47 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |
国五轻油(石脑油)
| 底价单价: | 6670 |
| 竞价总量: | 180 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2025-11-17 11:00:00 |
| 结束时间: | 2025-11-17 11:30:00 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |
企业专栏 |
更多 > |



