竞价交易 |
更多 > |
国五轻油(石脑油)
底价单价: | 7230 |
竞价总量: | 180 |
竞价单位: | 吨 |
竞价方式: | 密封竞价 |
开始时间: | 2025-07-03 11:25:00 |
结束时间: | 2025-07-03 11:55:00 |
发标企业: | 山东和利时有限公司 |
1206#(石脑油)
底价单价: | 6900 |
竞价总量: | 180 |
竞价单位: | 吨 |
竞价方式: | 密封竞价 |
开始时间: | 2025-07-03 11:25:00 |
结束时间: | 2025-07-03 11:55:00 |
发标企业: | 山东和利时有限公司 |
5#
底价单价: | 4530 |
竞价总量: | 50 |
竞价单位: | 吨 |
竞价方式: | 密封竞价 |
开始时间: | 2025-07-03 11:20:00 |
结束时间: | 2025-07-03 11:40:00 |
发标企业: | 山东和利时有限公司 |
1502#
底价单价: | 6250 |
竞价总量: | 90 |
竞价单位: | 吨 |
竞价方式: | 密封竞价 |
开始时间: | 2025-07-03 10:45:00 |
结束时间: | 2025-07-03 11:20:07 |
发标企业: | 山东和利时有限公司 |
企业专栏 |
更多 > |