竞价交易 |
更多 > |
石脑油(抽余)
底价单价: | 7640 |
竞价总量: | 60 |
竞价单位: | 吨 |
竞价方式: | 密封竞价 |
开始时间: | 2025-05-19 11:40:00 |
结束时间: | 2025-05-19 12:10:00 |
发标企业: | 山东和利时有限公司 |
戊烷发泡剂
底价单价: | 4490 |
竞价总量: | 100 |
竞价单位: | 吨 |
竞价方式: | 密封竞价 |
开始时间: | 2025-05-19 11:40:00 |
结束时间: | 2025-05-19 12:12:22 |
发标企业: | 山东和利时有限公司 |
石脑油(1508#)
底价单价: | 6520 |
竞价总量: | 150 |
竞价单位: | 吨 |
竞价方式: | 密封竞价 |
开始时间: | 2025-05-19 10:50:00 |
结束时间: | 2025-05-19 11:33:23 |
发标企业: | 山东和利时有限公司 |
1508#
底价单价: | 4820 |
竞价总量: | 150 |
竞价单位: | 吨 |
竞价方式: | 密封竞价 |
开始时间: | 2025-05-19 10:50:00 |
结束时间: | 2025-05-19 11:24:44 |
发标企业: | 山东和利时有限公司 |
1502#
底价单价: | 6100 |
竞价总量: | 60 |
竞价单位: | 吨 |
竞价方式: | 密封竞价 |
开始时间: | 2025-05-19 10:50:00 |
结束时间: | 2025-05-19 11:20:00 |
发标企业: | 山东和利时有限公司 |
5#
底价单价: | 4550 |
竞价总量: | 50 |
竞价单位: | 吨 |
竞价方式: | 密封竞价 |
开始时间: | 2025-05-19 10:50:00 |
结束时间: | 2025-05-19 11:10:00 |
发标企业: | 山东和利时有限公司 |
企业专栏 |
更多 > |