竞价交易 |
更多 > |
1205#(F7戊烷发泡剂)
底价单价: | 5120 |
竞价总量: | 125 |
竞价单位: | 吨 |
竞价方式: | 密封竞价 |
开始时间: | 2025-08-18 11:40:00 |
结束时间: | 2025-08-18 12:10:00 |
发标企业: | 山东和利时有限公司 |
5#
底价单价: | 4300 |
竞价总量: | 75 |
竞价单位: | 吨 |
竞价方式: | 密封竞价 |
开始时间: | 2025-08-18 11:00:00 |
结束时间: | 2025-08-18 11:46:17 |
发标企业: | 山东和利时有限公司 |
1502#
底价单价: | 5950 |
竞价总量: | 90 |
竞价单位: | 吨 |
竞价方式: | 密封竞价 |
开始时间: | 2025-08-18 11:00:00 |
结束时间: | 2025-08-18 11:30:00 |
发标企业: | 山东和利时有限公司 |
硫10轻油(石脑油)
底价单价: | 7070 |
竞价总量: | 210 |
竞价单位: | 吨 |
竞价方式: | 密封竞价 |
开始时间: | 2025-08-18 11:00:00 |
结束时间: | 2025-08-18 11:30:27 |
发标企业: | 山东和利时有限公司 |
企业专栏 |
更多 > |