竞价交易 |
更多 > |
1206#(石脑油)
底价单价: | 6850 |
竞价总量: | 180 |
竞价单位: | 吨 |
竞价方式: | 密封竞价 |
开始时间: | 2025-07-04 14:30:00 |
结束时间: | 2025-07-04 15:00:00 |
发标企业: | 山东和利时有限公司 |
轻油(石脑油)
底价单价: | 7120 |
竞价总量: | 360 |
竞价单位: | 吨 |
竞价方式: | 密封竞价 |
开始时间: | 2025-07-04 11:15:00 |
结束时间: | 2025-07-04 11:46:41 |
发标企业: | 山东和利时有限公司 |
1205#(石脑油)
底价单价: | 6980 |
竞价总量: | 150 |
竞价单位: | 吨 |
竞价方式: | 密封竞价 |
开始时间: | 2025-07-04 11:15:00 |
结束时间: | 2025-07-04 11:45:00 |
发标企业: | 山东和利时有限公司 |
1105#(石脑油)
底价单价: | 6750 |
竞价总量: | 150 |
竞价单位: | 吨 |
竞价方式: | 密封竞价 |
开始时间: | 2025-07-04 11:15:00 |
结束时间: | 2025-07-04 11:56:25 |
发标企业: | 山东和利时有限公司 |
5#
底价单价: | 4530 |
竞价总量: | 50 |
竞价单位: | 吨 |
竞价方式: | 密封竞价 |
开始时间: | 2025-07-04 11:10:00 |
结束时间: | 2025-07-04 11:30:00 |
发标企业: | 山东和利时有限公司 |
1502#
底价单价: | 6240 |
竞价总量: | 90 |
竞价单位: | 吨 |
竞价方式: | 密封竞价 |
开始时间: | 2025-07-04 10:45:00 |
结束时间: | 2025-07-04 11:19:25 |
发标企业: | 山东和利时有限公司 |
企业专栏 |
更多 > |