拔头(YZ)
| 底价单价: | 4870 |
| 竞价总量: | 500 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2026-03-01 11:20:00 |
| 结束时间: | 2026-03-01 12:38:27 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |
5#
| 底价单价: | 4400 |
| 竞价总量: | 50 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2026-03-01 11:05:00 |
| 结束时间: | 2026-03-01 11:30:15 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |
硫18轻油(石脑油)
| 底价单价: | 6990 |
| 竞价总量: | 120 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2026-03-01 10:50:00 |
| 结束时间: | 2026-03-01 11:20:00 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |
1206#
| 底价单价: | 5000 |
| 竞价总量: | 120 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2026-03-01 10:50:00 |
| 结束时间: | 2026-03-01 11:20:00 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |
1502#
| 底价单价: | 5330 |
| 竞价总量: | 60 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2026-03-01 10:50:00 |
| 结束时间: | 2026-03-01 11:20:00 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |