1502#(石脑油)
| 底价单价: | 10800 |
| 竞价总量: | 60 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2026-10-15 11:30:00 |
| 结束时间: | 2026-10-15 12:20:00 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |
轻油(石脑油)
| 底价单价: | 8950 |
| 竞价总量: | 150 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2026-10-15 11:30:00 |
| 结束时间: | 2026-10-15 12:20:00 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |
1203#(石脑油)
| 底价单价: | 8700 |
| 竞价总量: | 140 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2026-10-15 11:30:00 |
| 结束时间: | 2026-10-15 12:20:00 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |
5#
| 底价单价: | 7850 |
| 竞价总量: | 75 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2026-10-15 11:30:00 |
| 结束时间: | 2026-10-15 12:00:00 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |
正庚烷(庚烷)
| 底价单价: | 20000 |
| 竞价总量: | 60 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2026-10-15 11:00:00 |
| 结束时间: | 2026-10-15 11:30:00 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |
脱芳80正己烷(工业己烷)
| 底价单价: | 12100 |
| 竞价总量: | 60 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2026-10-15 11:00:00 |
| 结束时间: | 2026-10-15 11:30:00 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |