竞价交易 |
更多 > |
1203#
| 底价单价: | 5180 |
| 竞价总量: | 150 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2026-05-31 11:30:00 |
| 结束时间: | 2026-05-31 12:20:00 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |
1205#(石脑油)
| 底价单价: | 6980 |
| 竞价总量: | 100 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2026-05-31 11:30:00 |
| 结束时间: | 2026-05-31 12:20:00 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |
国五轻油(石脑油)
| 底价单价: | 7250 |
| 竞价总量: | 150 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2026-05-31 11:30:00 |
| 结束时间: | 2026-05-31 12:20:00 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |
1502#(石脑油)
| 底价单价: | 8300 |
| 竞价总量: | 60 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2026-05-31 11:30:00 |
| 结束时间: | 2026-05-31 12:20:00 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |
1502#
| 底价单价: | 6500 |
| 竞价总量: | 90 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2026-05-31 11:30:00 |
| 结束时间: | 2026-05-31 12:20:00 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |
5#
| 底价单价: | 5980 |
| 竞价总量: | 75 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2026-05-31 11:30:00 |
| 结束时间: | 2026-05-31 11:50:00 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |
拔头(YZ)
| 底价单价: | 5270 |
| 竞价总量: | 300 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2026-05-31 11:10:00 |
| 结束时间: | 2026-05-31 12:31:15 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |
企业专栏 |
更多 > |



