竞价交易 |
更多 > |
5#
| 底价单价: | 6400 |
| 竞价总量: | 50 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2026-04-15 11:20:00 |
| 结束时间: | 2026-04-15 11:40:00 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |
1502#
| 底价单价: | 7400 |
| 竞价总量: | 30 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2026-04-15 11:20:00 |
| 结束时间: | 2026-04-15 12:00:00 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |
国五轻油(石脑油)
| 底价单价: | 7600 |
| 竞价总量: | 150 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2026-04-15 11:10:00 |
| 结束时间: | 2026-04-15 11:44:21 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |
1206#(石脑油)
| 底价单价: | 7450 |
| 竞价总量: | 180 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2026-04-15 11:10:00 |
| 结束时间: | 2026-04-15 11:44:40 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |
1203#(石脑油)
| 底价单价: | 7480 |
| 竞价总量: | 125 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2026-04-15 11:10:00 |
| 结束时间: | 2026-04-15 11:42:48 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |
企业专栏 |
更多 > |



