石脑油(1508#)
底价单价: | 6600 |
竞价总量: | 150 |
竞价单位: | 吨 |
竞价方式: | 密封竞价 |
开始时间: | 2025-05-20 10:50:00 |
结束时间: | 2025-05-20 11:20:00 |
发标企业: | 山东和利时有限公司 |
1508#
底价单价: | 4900 |
竞价总量: | 150 |
竞价单位: | 吨 |
竞价方式: | 密封竞价 |
开始时间: | 2025-05-20 10:50:00 |
结束时间: | 2025-05-20 11:20:00 |
发标企业: | 山东和利时有限公司 |
F7戊烷发泡剂
底价单价: | 4620 |
竞价总量: | 125 |
竞价单位: | 吨 |
竞价方式: | 密封竞价 |
开始时间: | 2025-05-20 10:50:00 |
结束时间: | 2025-05-20 11:27:45 |
发标企业: | 山东和利时有限公司 |
1502#
底价单价: | 6130 |
竞价总量: | 60 |
竞价单位: | 吨 |
竞价方式: | 密封竞价 |
开始时间: | 2025-05-20 10:50:00 |
结束时间: | 2025-05-20 11:24:19 |
发标企业: | 山东和利时有限公司 |
5#
底价单价: | 4550 |
竞价总量: | 50 |
竞价单位: | 吨 |
竞价方式: | 密封竞价 |
开始时间: | 2025-05-20 10:50:00 |
结束时间: | 2025-05-20 11:10:00 |
发标企业: | 山东和利时有限公司 |