1203#(石脑油)
| 底价单价: | 7750 |
| 竞价总量: | 75 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2026-07-15 11:40:00 |
| 结束时间: | 2026-07-15 12:20:00 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |
1205#(石脑油)
| 底价单价: | 7690 |
| 竞价总量: | 125 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2026-07-15 11:40:00 |
| 结束时间: | 2026-07-15 12:20:00 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |
压力罐1206#(石脑油)
| 底价单价: | 7170 |
| 竞价总量: | 75 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2026-07-15 11:40:00 |
| 结束时间: | 2026-07-15 12:23:09 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |
1502#
| 底价单价: | 6700 |
| 竞价总量: | 60 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2026-07-15 11:40:00 |
| 结束时间: | 2026-07-15 12:20:00 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |
5#
| 底价单价: | 5250 |
| 竞价总量: | 75 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2026-07-15 11:40:00 |
| 结束时间: | 2026-07-15 12:01:14 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |