1203#(F7戊烷发泡剂)
| 底价单价: | 7410 |
| 竞价总量: | 84 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2026-08-29 11:30:00 |
| 结束时间: | 2026-08-29 12:32:54 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |
轻油(石脑油)
| 底价单价: | 8670 |
| 竞价总量: | 210 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2026-08-29 11:30:00 |
| 结束时间: | 2026-08-29 12:27:59 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |
1502#(石脑油)
| 底价单价: | 9220 |
| 竞价总量: | 60 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2026-08-29 11:30:00 |
| 结束时间: | 2026-08-29 12:20:00 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |
1502#
| 底价单价: | 8030 |
| 竞价总量: | 90 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2026-08-29 11:30:00 |
| 结束时间: | 2026-08-29 12:20:00 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |
5#
| 底价单价: | 5750 |
| 竞价总量: | 75 |
| 竞价单位: | 吨 |
| 竞价方式: | 密封竞价 |
| 开始时间: | 2026-08-29 11:30:00 |
| 结束时间: | 2026-08-29 12:00:00 |
| 发标企业: | 山东和利时有限公司 |